Con la nostra guida sul Conto Termico 3.0 (qui il link) abbiamo voluto rispondere ai chiarimenti più frequenti rivoltici dopo l’emanazione del Decreto
Ecco la nostra sintesi su questa domanda
Questi interventi sono accessibili
- sia alle Pubbliche Amministrazioni (PA)
- che ai Soggetti Privati (Imprese e privati).
Quindi anche per il Residenziale.
Gli interventi ammessi
| Sigla | Tipologia di Intervento | Limiti di Potenza / Dimensione | Rif. Decreto |
| III.A | Pompe di calore (PdC): Sostituzione impianto esistente con PdC elettriche o a gas (aerotermiche, geotermiche o idrotermiche). | Fino a 2.000 kW | Art. 8, c. 1, lett. a) |
| III.B | Sistemi Ibridi: Sostituzione con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore. | Fino a 2.000 kWt | Art. 8, c. 1, lett. b) |
| III.C | Caldaie a Biomassa: Sostituzione con generatori a biomassa (anche per serre, fabbricati rurali, processi produttivi o teleriscaldamento). | Fino a 2.000 kWt | Art. 8, c. 1, lett. c) |
| III.D | Solare Termico: Installazione di collettori solari, anche abbinati a sistemi di solar cooling. | Fino a 2.500 m² | Art. 8, c. 1, lett. d) |
| III.E | Scaldacqua a PdC: Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con modelli a pompa di calore. | – | Art. 8, c. 1, lett. e) |
| III.F | Teleriscaldamento: Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente in sostituzione di impianto esistente. | Fino a 2.000 kW | Art. 8, c. 1, lett. f) |
| III.G | Microcogenerazione: Sostituzione funzionale (totale o parziale) con unità alimentate da fonti rinnovabili. | – | Art. 8, c. 1, lett. g) |
Cristiano Venturi – Founder Build Energy Group