Con la nostra guida sul Conto Termico 3.0 (qui il link) abbiamo voluto rispondere ai chiarimenti più frequenti rivoltici dopo l’emanazione del Decreto
Ecco la nostra sintesi su questa domanda
Gli interventi ammessi dal Conto Termico 3.0 che rientrano nella categoria “Interventi per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici” riguardano
- la riqualificazione dell’involucro edilizio
- e l’adozione di sistemi tecnologici avanzati.
Questi interventi sono finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio e sono ammessi per
- le Pubbliche Amministrazioni (PA)
- e, in modo ampliato rispetto al 2.0, anche per gli Enti privati del settore terziario e produttivo.
Quindi non per il Residenziale.
Gli interventi ammessi
Tabella 1: Interventi di Incremento dell’Efficienza Energetica (Art. 5, comma 1)
| Sigla | Tipologia di Intervento | Riferimento Decreto |
| II.A | Isolamento termico di superfici opache (pareti, coperture, pavimenti) che delimitano il volume climatizzato. | Art. 5, comma 1, lett. a) |
| II.B | Sostituzione di chiusure trasparenti (infissi e vetrate) delimitanti il volume climatizzato. | Art. 5, comma 1, lett. b) |
| II.C | Sistemi di schermatura solare: installazione di ombreggianti o filtri solari esterni (fissi o mobili) con esposizione da ESE a O. | Art. 5, comma 1, lett. c) |
| II.D | Trasformazione in NZEB: interventi complessi per trasformare edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”. | Art. 5, comma 1, lett. d) |
| II.E | Illuminazione efficiente: sostituzione di sistemi per interni e pertinenze esterne con tecnologie LED o ad alta efficienza. | Art. 5, comma 1, lett. e) |
| II.F | Building Automation: tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici/elettrici (termoregolazione e contabilizzazione). | Art. 5, comma 1, lett. f) |
| II.G | Infrastrutture di ricarica: colonnine per veicoli elettrici, se installate insieme a pompe di calore elettriche. | Art. 5, comma 1, lett. g) |
| II.H | Impianti Fotovoltaici: installazione di pannelli e sistemi di accumulo, se abbinati alla sostituzione dell’impianto con pompe di calore. | Art. 5, comma 1, lett. h) |
Punti Chiave da Ricordare
- Destinatari: Questi interventi sono particolarmente rilevanti per le PA e gli ETS, che possono accedere alla prenotazione dell’incentivo.
- Interventi Trainati: Si noti che le sigle II.G e II.H (ricarica EV e fotovoltaico) sono vincolate alla sostituzione contestuale del generatore di calore con una pompa di calore elettrica.
- Esposizione (II.C): Per le schermature solari, l’incentivo è limitato alle facciate con orientamento da Est-Sud-Est a Ovest per massimizzare l’efficacia contro il surriscaldamento estivo.
Cristiano Venturi – Founder Build Energy Group