L’importo dell’incentivo conseguibile è riferito ad un Costo/mq ammesso (massimo) e ad una % di contributo concesso rispetto allo stesso Costo; che di base è del 40%, ma che può essere incrementata come meglio specificato di seguito
La formula di calcolo è data da:
- Costo massimo ammissibile/mq
- x % di Spesa ammessa (standard 40%)
I Costi ammessi e l’incentivo
| Parametro | Descrizione / Valore |
| Percentuale Base (%spesa) | 40% (salvo maggiorazioni) |
| Costo Max Ammissibile ($C_{max}$) | 700 €/m² (Zone A, B, C) 800 €/m² (Zone D, E, F) |
| Valore Max Incentivo ($I_{max}$) | 500.000 € |
| Condizione obbligatoria | Presenza o installazione di sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche. |
Schema delle Maggiorazioni
| Condizione | Percentuale Spesa | Dettaglio Operativo |
| Intervento Standard | 40% | Solo sostituzione infissi + termoregolazione. |
| Intervento Integrato | 55% | Sostituzione infissi + Isolamento pareti (II.A) + un intervento del Titolo III (Pompa di calore, Ibrido, Biomassa o Scaldacqua PdC). |
| Edifici Pubblici | 100% | Riservato agli edifici di cui all’Art. 11, comma 2. |
| Bonus “Made in UE” | +10% | Maggiorazione calcolata sull’incentivo spettante se i componenti principali sono prodotti nell’Unione Europea. |
Nota sui Componenti UE: La maggiorazione del 10% è “sull’incentivo”. Ad esempio, se l’incentivo calcolato è di 10.000 €, con componenti UE diventerà 11.000 €
Contattaci per una Consulenza e uno Studio di Fattibilità
Cristiano Venturi – Founder Build Energy Group